| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Afeganistão | | 1,67 | 1,43 | 2,34 | 2,00 |
| África do Sul | | 0,36 | 1,32 | 0,50 | 1,32 |
| África do Sul | Capetown | 0,36 | 1,32 | 0,51 | 1,32 |
| África do Sul | Joanesburgo | 0,36 | 1,32 | 0,51 | 1,32 |
| Albânia | | 0,80 | 1,13 | 1,12 | 1,59 |
| Alemanha | | 0,07 | 1,31 | 0,10 | 1,84 |
| Alemanha | Berlim | 0,07 | 1,31 | 0,10 | 1,84 |
| Alemanha | Frankfurt | 0,07 | 1,31 | 0,10 | 1,84 |
| Alemanha | Hamburgo | 0,07 | 1,31 | 0,10 | 1,84 |
| Alemanha | Stuttgart | 0,07 | 1,31 | 0,10 | 1,84 |
| Andorra | | 0,22 | 1,52 | 0,31 | 2,13 |
| Angola | | 0,96 | 1,38 | 1,35 | 1,93 |
| Anguila | | 0,24 | 1,35 | 0,33 | 1,89 |
| Antártida | | 5,97 | 4,90 | 8,37 | 6,87 |
| Antígua e Barbuda | | 0,77 | 0,69 | 1,07 | 0,96 |
| Antilhas Francesas | | 0,34 | 1,88 | 0,48 | 2,63 |
| Antilhas Holandesas | | 0,78 | 0,85 | 1,10 | 1,19 |
| Arábia Saudita | | 0,98 | 1,56 | 1,37 | 2,18 |
| Argélia | | 1,04 | 0,86 | 1,46 | 1,20 |
| Argentina | | 0,24 | 1,68 | 0,33 | 2,35 |
| Argentina | Buenos Aires | 0,05 | 1,68 | 0,07 | 2,35 |
| Argentina | Córdoba | 0,14 | 1,68 | 0,20 | 2,35 |
| Argentina | La Plata | 0,08 | 1,68 | 0,11 | 2,35 |
| Argentina | Mar Del Plata | 0,10 | 1,68 | 0,14 | 2,35 |
| Argentina | Mendoza | 0,09 | 1,68 | 0,13 | 2,35 |
| Argentina | Rosário | 0,09 | 1,68 | 0,13 | 2,35 |
| Armênia | | 0,57 | 1,21 | 0,80 | 1,69 |
| Armênia | Yerevan | 0,39 | 1,21 | 0,54 | 1,69 |
| Aruba | | 0,60 | 1,28 | 0,85 | 1,79 |
| Austrália | | 0,10 | 1,02 | 0,13 | 1,43 |
| Áustria | | 0,11 | 1,79 | 0,16 | 2,51 |
| Áustria | Viena | 0,09 | 1,79 | 0,13 | 2,51 |
| Azerbaijão | | 0,77 | 0,96 | 1,07 | 1,35 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Bahamas | | 0,29 | 0,26 | 0,41 | 0,37 |
| Bangladesh | | 0,42 | 0,46 | 0,59 | 0,65 |
| Barbados | | 0,78 | 1,34 | 1,09 | 1,88 |
| Barém | | 0,81 | 0,73 | 1,14 | 1,02 |
| Bélgica | | 0,11 | 1,91 | 0,16 | 2,67 |
| Bélgica | Bruxelas | 0,10 | 1,91 | 0,14 | 2,67 |
| Belize | | 0,92 | 1,28 | 1,28 | 1,79 |
| Benim | | 0,43 | 0,44 | 0,60 | 0,62 |
| Bermudas | | 0,41 | 0,38 | 0,58 | 0,53 |
| Bielorrússia | | 1,41 | 1,26 | 1,98 | 1,77 |
| Bielorrússia | Minsk | 1,40 | 1,26 | 1,96 | 1,77 |
| Birmânia | | 2,02 | 1,91 | 2,84 | 2,67 |
| Bolívia | | 0,86 | 0,61 | 1,21 | 0,85 |
| Bolívia | La Paz | 0,31 | 0,61 | 0,43 | 0,85 |
| Bolívia | Santa Cruz de La Sierra | 0,32 | 0,61 | 0,44 | 0,85 |
| Bósnia Herzegovina | | 0,95 | 1,54 | 1,33 | 2,16 |
| Botsuana | | 0,60 | 1,25 | 0,85 | 1,75 |
| Brasil | | 0,11 | 0,57 | 0,15 | 0,80 |
| Brunei | | 0,27 | 0,25 | 0,39 | 0,35 |
| Bulgária | | 0,33 | 1,54 | 0,46 | 2,16 |
| Bulgária | Sofia | 0,19 | 1,54 | 0,26 | 2,16 |
| Burquina Faso | | 0,67 | 0,90 | 0,94 | 1,26 |
| Burúndi | | 0,49 | 0,49 | 0,68 | 0,69 |
| Butão | | 0,78 | 0,97 | 1,09 | 1,36 |
|
|
| LOCALIDADE |
SEM IMPOSTOS |
COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Camarões | | 1,09 | 0,96 | 1,53 | 1,34 |
| Camboja | | 1,09 | 0,98 | 1,53 | 1,37 |
| Canadá | | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| Catar | | 1,97 | 1,98 | 2,77 | 2,78 |
| Cazaquistão | | 0,81 | 1,05 | 1,13 | 1,47 |
| Chade | | 1,47 | 1,18 | 2,06 | 1,65 |
| Chile | | 0,18 | 1,17 | 0,25 | 1,64 |
| Chile | Santiago | 0,10 | 1,17 | 0,14 | 1,64 |
| China | | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,12 |
| China | Fuzhou | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
| China | Guangzhou | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
| Chipre | | 0,24 | 0,33 | 0,34 | 0,46 |
| Colômbia | | 0,39 | 0,48 | 0,54 | 0,67 |
| Colômbia | Barranquila | 0,17 | 0,48 | 0,24 | 0,67 |
| Colômbia | Bogotá | 0,17 | 0,48 | 0,23 | 0,67 |
| Colômbia | Cáli | 0,17 | 0,48 | 0,24 | 0,67 |
| Colômbia | Medelin | 0,33 | 0,48 | 0,46 | 0,67 |
| Congo | | 0,78 | 0,71 | 1,09 | 1,00 |
| Coréia do Norte | | 6,86 | | 9,61 | |
| Coréia do Sul | | 0,16 | 0,34 | 0,22 | 0,48 |
| Costa Rica | | 0,37 | 0,33 | 0,52 | 0,47 |
| Croácia | | 0,28 | 1,27 | 0,40 | 1,78 |
| Cuba | | 2,85 | 2,85 | 4,00 | 4,00 |
| Cuba | Baía De Guantanamo | 2,85 | 2,85 | 4,00 | 4,00 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Diego Garcia | | 13,58 | | 19,03 | |
| Dinamarca | | 0,09 | 1,27 | 0,12 | 1,78 |
| Djibuti | | 2,17 | 1,93 | 3,04 | 2,71 |
| Dominica | | 0,79 | 1,35 | 1,11 | 1,89 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Egito | | 1,03 | 0,70 | 1,44 | 0,98 |
| El Salvador | | 0,53 | 0,50 | 0,75 | 0,70 |
| Emirados Árabes Unidos | | 1,32 | 1,18 | 1,85 | 1,66 |
| Equador | | 0,81 | 0,85 | 1,13 | 1,19 |
| Equador | Cuenca | 0,55 | 0,85 | 0,78 | 1,19 |
| Equador | Guaiaquil | 0,64 | 0,85 | 0,90 | 1,19 |
| Equador | Quito | 0,65 | 0,85 | 0,91 | 1,19 |
| Eritréia | | 1,60 | | 2,25 | |
| Escócia | | 0,10 | 0,88 | 0,14 | 1,23 |
| Eslováquia | | 0,39 | 1,09 | 0,55 | 1,52 |
| Eslovênia | | 0,28 | 1,49 | 0,39 | 2,09 |
| Espanha | | 0,09 | 1,25 | 0,12 | 1,76 |
| Estados Unidos | | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| Estados Unidos | Alasca | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| Estados Unidos | DDG | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| Estados Unidos | Havaí | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,5 |
| Estônia | | 0,14 | 1,55 | 0,20 | 2,17 |
| Estônia | Tartu | 3,24 | 1,55 | 4,54 | 2,17 |
| Etiópia | | 1,62 | 1,56 | 2,27 | 2,19 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Filipinas | | 0,86 | 0,95 | 1,21 | 1,33 |
| Finlândia | | 0,16 | 0,90 | 0,23 | 1,26 |
| Finlândia | Helsinki | 0,15 | 0,90 | 0,21 | 1,26 |
| França | | 0,10 | 1,13 | 0,14 | 1,58 |
| França | Paris | 0,10 | 1,13 | 0,14 | 1,58 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Gabão | | 0,48 | 0,43 | 0,67 | 0,60 |
| Gâmbia | | 0,93 | 1,13 | 1,31 | 1,58 |
| Gana | | 0,45 | 0,64 | 0,63 | 0,90 |
| Gana | Acra | 0,32 | 0,64 | 0,44 | 0,90 |
| Geórgia | | 0,40 | 0,81 | 0,56 | 1,14 |
| Gibraltar | | 0,23 | 2,45 | 0,32 | 3,43 |
| Granada | | 0,84 | 1,13 | 1,17 | 1,59 |
| Grécia | | 0,16 | 0,96 | 0,23 | 1,35 |
| Grécia | Atenas | 0,16 | 0,96 | 0,22 | 1,35 |
| Groelândia | | 4,17 | 3,73 | 5,84 | 5,23 |
| Guadalupe | | 0,32 | 1,62 | 0,45 | 2,27 |
| Guame | | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 |
| Guatemala | | 0,76 | 0,68 | 1,06 | 0,95 |
| Guiana | | 1,64 | 1,47 | 2,30 | 2,07 |
| Guiana Francesa | | 0,61 | 2,20 | 0,86 | 3,08 |
| Guiné | | 0,84 | 0,92 | 1,18 | 1,29 |
| Guiné Bissau | | 5,92 | 4,24 | 8,29 | 5,95 |
| Guiné Equatorial | | 1,43 | 1,28 | 2,00 | 1,80 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Haiti | | 1,22 | 1,34 | 1,70 | 1,88 |
| Holanda | | 0,10 | 1,49 | 0,14 | 2,09 |
| Holanda | Amsterdã | 0,07 | 1,49 | 0,10 | 2,09 |
| Honduras | | 1,80 | 1,63 | 2,53 | 2,29 |
| Hong Kong | | 0,12 | 0,08 | 0,17 | 0,12 |
| Hungria | | 0,15 | 1,67 | 0,20 | 2,34 |
| Hungria | Budapeste | 0,13 | 1,67 | 0,18 | 2,34 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Iémen | | 0,94 | 1,31 | 1,31 | 1,84 |
| Ilhas Ascension | | 0,36 | | 0,51 | |
| Ilhas Cabo Verde | | 1,60 | 1,44 | 2,24 | 2,01 |
| Ilhas Caiman | | 0,72 | 1,05 | 1,01 | 1,48 |
| Ilhas Comores e Mayotte | | 1,88 | 1,97 | 2,64 | 2,76 |
| Ilhas Cook | | 4,04 | 3,36 | 5,66 | 5,06 |
| Ilhas Faroé | | 1,60 | 0,93 | 2,24 | 1,30 |
| Ilhas Fiji | | 1,49 | 1,35 | 2,09 | 1,89 |
| Ilhas Malvinas | | 3,67 | | 5,14 | |
| Ilhas Marshall | | 1,90 | | 2,66 | |
| Ilhas Maurício | | 0,59 | 0,85 | 0,83 | 1,19 |
| Ilhas Natal e Cocos | | 0,47 | 0,42 | 0,65 | 0,59 |
| Ilhas Niue | | 10,52 | 9,44 | 14,75 | 13,22 |
| Ilhas Norfolk | | 8,77 | 2,84 | 12,30 | 3,98 |
| Ilhas Reunião | | 0,78 | 2,18 | 1,10 | 3,05 |
| Ilhas Salomão | | 5,98 | 4,67 | 8,38 | 6,55 |
| Ilhas Santa Lúcia | | 0,73 | 1,24 | 1,02 | 1,74 |
| Ilhas São Cristóvão e Neves | | 0,81 | 1,34 | 1,13 | 1,88 |
| Ilhas São Pedro e Miquelon | | 1,02 | 0,96 | 1,43 | 1,34 |
| Ilhas São Vicente | | 0,79 | | 1,10 | |
| Ilhas Seicheles | | 1,08 | 0,92 | 1,51 | 1,29 |
| Ilhas Turcas e Caicos | | 0,75 | 0,71 | 1,05 | 0,99 |
| Ilhas Virgens | | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,13 |
| Ilhas Virgens Britânicas | | 0,76 | 0,71 | 1,07 | 0,99 |
| Ilhas Wallis e Futuna | | 13,39 | | 18,76 | |
| Índia | | 0,86 | 0,62 | 1,21 | 0,87 |
| Índia | Bombaim | 0,83 | 0,62 | 1,17 | 0,87 |
| Índia | Nova Déli | 0,82 | 0,62 | 1,15 | 0,87 |
| Indonésia | | 0,56 | 0,80 | 0,79 | 1,12 |
| Inglaterra | | 0,10 | 0,88 | 0,14 | 1,23 |
| Inglaterra | Londres | 0,08 | 0,88 | 0,11 | 1,23 |
| Irã | | 1,13 | 1,03 | 1,59 | 1,44 |
| Iraque | | 0,93 | 1,19 | 1,31 | 1,67 |
| Irlanda | | 0,09 | 1,35 | 0,12 | 1,89 |
| Islândia | | 0,16 | 1,35 | 0,23 | 1,89 |
| Israel | | 0,15 | 0,52 | 0,20 | 0,72 |
| Itália | | 0,10 | 1,67 | 0,14 | 2,34 |
| Itália | Milão | 0,07 | 1,67 | 0,10 | 2,34 |
| Itália | Roma | 0,07 | 1,67 | 0,10 | 2,34 |
| Ivory Coast | | 0,80 | 0,94 | 1,13 | 1,32 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Jamaica | | 0,44 | 1,21 | 0,62 | 1,69 |
| Japão | | 0,16 | 0,92 | 0,22 | 1,29 |
| Japão | Osaka | 0,16 | 0,92 | 0,22 | 1,29 |
| Japão | Tóquio | 0,20 | 0,92 | 0,29 | 1,29 |
| Jordânia | | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,22 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Kosovo | | | 1,18 | | 1,65 |
| Kuwait | | 0,53 | 0,47 | 0,74 | 0,66 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Laos | | 0,45 | 0,52 | 0,63 | 0,73 |
| Lesoto | | 1,68 | 1,67 | 2,36 | 2,34 |
| Letônia | | 0,58 | 1,07 | 0,81 | 1,50 |
| Líbano | | 0,64 | 1,14 | 0,89 | 1,59 |
| Libéria | | 1,34 | 1,33 | 1,87 | 1,86 |
| Líbia | | 1,34 | 1,20 | 1,88 | 1,68 |
| Liechtenstein | | 0,27 | 4,93 | 0,38 | 6,91 |
| Lituânia | | 0,53 | 1,01 | 0,74 | 1,42 |
| Luxemburgo | | 0,13 | 1,41 | 0,18 | 1,97 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Macau | | 0,27 | 0,24 | 0,38 | 0,34 |
| Macedônia | | 0,72 | 1,48 | 1,01 | 2,08 |
| Madagascar | | 1,19 | 0,88 | 1,67 | 1,24 |
| Malásia | | 0,12 | 0,25 | 0,17 | 0,35 |
| Malásia | Kuala Lumpur | 0,12 | 0,25 | 0,17 | 0,35 |
| Málavi | | 0,30 | 0,28 | 0,41 | 0,39 |
| Maldivas | | 1,36 | | 1,90 | |
| Mali | | 1,54 | 1,44 | 2,15 | 2,02 |
| Malta | | 0,68 | 1,87 | 0,96 | 2,63 |
| Marrocos | | 1,28 | 1,35 | 1,79 | 1,89 |
| Marrocos | Casablanca | 1,16 | 1,35 | 1,63 | 1,89 |
| Mauritânia | | 1,62 | 1,51 | 2,27 | 2,11 |
| México | | 0,54 | 1,25 | 0,76 | 1,76 |
| México | Cidade do México | 0,12 | 1,25 | 0,17 | 1,76 |
| México | Guadalajara | 0,12 | 1,25 | 0,17 | 1,76 |
| México | Monterrey | 0,08 | 1,25 | 0,12 | 1,76 |
| México | Puebla | 0,09 | 1,25 | 0,13 | 1,76 |
| Micronésia | | 1,53 | 1,13 | 2,14 | 1,59 |
| Moçambique | | 0,79 | 1,69 | 1,11 | 2,37 |
| Moldávia | | 0,83 | 1,37 | 1,16 | 1,91 |
| Mônaco | | 0,20 | 0,90 | 0,27 | 1,27 |
| Mongólia | | 0,26 | 0,23 | 0,36 | 0,32 |
| Monserrate | | 0,88 | 0,82 | 1,24 | 1,15 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Nagorno - Karabach | | 1,08 | 0,88 | 1,51 | 1,23 |
| Namíbia | | 0,76 | 1,18 | 1,07 | 1,65 |
| Nauru | | 18,67 | 16,74 | 26,17 | 23,46 |
| Nepal | | 1,68 | 1,50 | 2,35 | 2,10 |
| Nicarágua | | 0,94 | 1,27 | 1,32 | 1,79 |
| Níger | | 0,85 | 1,08 | 1,19 | 1,51 |
| Nigéria | | 0,42 | 1,08 | 0,60 | 1,51 |
| Noruega | | 0,09 | 1,01 | 0,13 | 1,42 |
| Nova Caledônia | | 1,65 | 1,42 | 2,31 | 1,99 |
| Nova Zelândia | | 0,13 | 1,71 | 0,18 | 2,40 |
| Nova Zelândia | Aukland | 0,13 | 1,71 | 0,18 | 2,40 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Omã | | 1,10 | 0,99 | 1,55 | 1,39 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Palau | | 2,81 | | 3,94 | |
| Palestina | | 1,11 | 0,61 | 1,56 | 0,85 |
| Panamá | | 0,34 | 0,67 | 0,48 | 0,94 |
| Panamá | Cidade do Panamá | 0,21 | 0,67 | 0,30 | 0,94 |
| Papua Nova Guiné | | 5,02 | 4,50 | 7,04 | 6,31 |
| Paquistão | | 0,85 | 0,76 | 1,19 | 1,06 |
| Paraguai | | 0,93 | 0,99 | 1,31 | 1,39 |
| Peru | | 0,26 | 1,62 | 0,37 | 2,28 |
| Peru | Lima | 0,13 | 1,08 | 0,18 | 1,52 |
| Polinésia Francesa | | 1,19 | 1,07 | 1,67 | 1,50 |
| Polônia | | 0,15 | 1,34 | 0,20 | 1,87 |
| Polônia | Varsóvia | 0,11 | 1,34 | 0,15 | 1,87 |
| Porto Rico | | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,13 |
| Portugal | | 0,11 | 1,26 | 0,15 | 1,77 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Quênia | | 1,12 | 1,63 | 1,58 | 2,28 |
| Quirguizistão | | 0,52 | 0,66 | 0,72 | 0,93 |
| Quiribáti | | 4,20 | 3,77 | 5,89 | 5,28 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| República Centro-Africana | | 0,69 | 0,67 | 0,97 | 0,94 |
| República Checa | | 0,24 | 0,95 | 0,34 | 1,32 |
| República Checa | Praga | 0,13 | 0,95 | 0,18 | 1,32 |
| República Democrática do Congo | | 2,01 | 2,06 | 2,81 | 2,88 |
| República Dominicana | | 0,39 | 0,62 | 0,55 | 0,87 |
| Romênia | | 0,65 | 1,33 | 0,91 | 1,87 |
| Ruanda | | 0,67 | 0,69 | 0,94 | 0,97 |
| Rússia | | 0,26 | 0,63 | 0,37 | 0,88 |
| Rússia | São Petersburgo | 0,26 | 0,63 | 0,37 | 0,88 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Saipan | | 0,21 | | 0,30 | |
| Samoa Americana | | 0,52 | 0,37 | 0,74 | 0,52 |
| Samoa Ocidental | | 2,51 | 2,25 | 3,52 | 3,16 |
| San Marino | | 0,26 | 0,23 | 0,36 | 0,33 |
| Santa Helena | | 9,78 | |
13,70 | |
| São Tomé | | 6,11 | | 8,56 | |
| Senegal | | 1,04 | 1,12 | 1,46 | 1,57 |
| Serra Leoa | | 1,26 | 1,13 | 1,77 | 1,59 |
| Sérvia e Montenegro | | 0,48 | 1,31 | 0,67 | 1,84 |
| Sérvia e Montenegro | Belgrado | 0,45 | 1,57 | 0,63 | 2,20 |
| Sérvia e Montenegro | Montenegro | 0,59 | 1,57 | 0,83 | 2,20 |
| Singapura | | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,09 |
| Síria | | 1,72 | 1,56 | 2,41 | 2,18 |
| Somália | | 3,86 | | 5,40 | |
| Sri Lanka | | 0,80 | 0,91 | 1,12 | 1,28 |
| Suazilândia | | 0,62 | 1,00 | 0,87 | 1,40 |
| Sudão | | 1,44 | 0,79 | 2,02 | 1,11 |
| Suécia | | 0,07 | 1,47 | 0,10 | 2,06 |
| Suíça | | 0,10 | 2,24 | 0,14 | 3,13 |
| Suriname | | 1,31 | 1,17 | 1,83 | 1,64 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Tailândia | | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,34 |
| Tailândia | Bangkok | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,34 |
| Taiwan | | 0,10 | 0,36 | 0,13 | 0,51 |
| Taiwan | Taipei | 0,40 | 0,36 | 0,57 | 0,51 |
| Tajiquistão | | 0,97 | 1,21 | 1,35 | 1,70 |
| Tanzânia | | 1,07 | 1,10 | 1,50 | 1,54 |
| Timor Leste | | 8,83 | 8,03 | 12,37 | 11,26 |
| Togo | | 0,64 | 0,96 | 0,90 | 1,34 |
| Tokelau | | 5,24 | 4,69 | 7,34 | 6,58 |
| Tonga | | 1,27 | 1,09 | 1,78 | 1,53 |
| Trinidad e Tobago | | 0,62 | 0,57 | 0,86 | 0,80 |
| Tunísia | | 1,13 | 1,01 | 1,59 | 1,42 |
| Turquemenistão | | 0,77 | 0,82 | 1,08 | 1,15 |
| Turquia | | 0,58 | 1,10 | 0,82 | 1,54 |
| Tuvalu | | 14,46 | 12,97 | 20,27 | 18,17 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Ucrânia | | 0,63 | 0,72 | 0,88 | 1,01 |
| Ucrânia | Kiev | 0,68 | 0,72 | 0,96 | 1,01 |
| Uganda | | 0,59 | 0,64 | 0,83 | 0,90 |
| Uruguai | | 0,53 | 1,28 | 0,74 | 1,79 |
| Uruguai | Montevidéo | 0,39 | 1,28 | 0,55 | 1,79 |
| Usbequistão | | 0,50 | 0,45 | 0,70 | 0,63 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Vanuatu | | 8,77 | 7,86 | 12,28 | 11,01 |
| Vaticano | | 0,15 | | 0,20 | |
| Venezuela | | 0,16 | 1,03 | 0,23 | 1,44 |
| Venezuela | Caracas | 0,12 | 1,03 | 0,16 | 1,44 |
| Vietnã | | 1,35 | 1,21 | 1,89 | 1,69 |
|
|
| LOCALIDADE | SEM IMPOSTOS | COM IMPOSTOS |
| País | Cidade | Fixo | Celular | Fixo | Celular |
| Zâmbia | | 0,69 | 0,71 | 0,97 | 1,00 |
| Zanzibar | | 3,77 | | 5,28 | |
| Zimbábue | | 0,38 | 0,93 | 0,53 | 1,30 |
Valores em Reais por minuto de ligação
